Brennwert | 42 kcal / 180 kJ |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 10,6 g |
davon Zucker | 10,6 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
Anmerkung: Sofern nicht anders angegeben, ist die Bezugsgröße für die Nährwertangaben 100 ml.
13,29 €
Brennwert | 42 kcal / 180 kJ |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 10,6 g |
davon Zucker | 10,6 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
Anmerkung: Sofern nicht anders angegeben, ist die Bezugsgröße für die Nährwertangaben 100 ml.