Brennwert | 0,5kJ/1,9kcal |
Fett | 0g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 0g |
Zucker | 0g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0,01g |
Anmerkung: Sofern nicht anders angegeben, ist die Bezugsgröße für die Nährwertangaben 100 ml.
15,99 €
Brennwert | 0,5kJ/1,9kcal |
Fett | 0g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 0g |
Zucker | 0g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0,01g |
Anmerkung: Sofern nicht anders angegeben, ist die Bezugsgröße für die Nährwertangaben 100 ml.
13,29 €